以下の料金表は自由診療の料金です。
その他、各種保険取り扱っております。保険診療の場合、国で定められた算定基準に準じます。
歯の修復治療 | |||
材質/説明 | 一部修復(インレー) | 全部修復(クラウン) | |
①金属による修復 | 金合金1(金銀パラジウム合金) | ¥20,000 | ¥35,000 |
金合金2(金銀18K、20K、白金) | ¥45,000〜 | ¥60,000〜 | |
チタン(純チタン) | ― | ¥50,000 | |
上記金属に硬質レジンによる前装 | ― | ¥5,000 加算 | |
金属焼付ポーレセン(メタルボンド) | |||
セミプレシャス | ― | ¥70,000 | |
プレシャス | ― | ¥80,000 | |
②硬質レジンによる修復 |
硬質レジン | ¥35,000 | ¥45,000 |
ハイブリッド型 | ¥40,000 | ¥48,000 | |
③セラミックによる修復 | オールセラミック | ¥45,000 | ¥90,000 |
ジルコニア+セラミック | ― | ¥100,000 | |
④仮歯(テンポラリークラウン) | ¥2,000 | ||
⑤グラスファイバー補強 | ¥7,000 |
義歯系の治療 | |||
材質/説明 | レジン床 | 金属床 | |
①仮義歯 |
部分入れ歯(少数歯欠損) | ¥20,000〜 | ― |
総入れ歯・多数歯欠損 | ¥50,000 | ― | |
②最終義歯 | 2歯欠損 | ¥50,000 | ¥150,000 |
5歯欠損 | ¥120,000 | ¥200,000 | |
多数歯欠損・無歯顎(総入れ歯) | ¥150,000 | ¥250,000 | |
③ノンメタルクラスプデンチャー | 金属ワイヤーのない義歯 | ¥100,000〜120,000 | ― |
④バイオシリコンデンチャー | 粘膜面が軟性の義歯 | ¥75,000 加算 | ― |
⑤調整料 | ¥1,000 | ― |
歯科インプラント治療 | ||
材質/説明 | 料金 | |
インプラント相談 | 30分 | ¥3,000 |
レントゲン検査 | ¥6,000 | |
CT撮影 | 提携医療機関での撮影 | ¥15,000 |
血液検査 | 必要に応じて | |
診断料(検査料含む) | ¥30,000 | |
インプラント体埋入手術(一次手術) | ¥165,000 | |
インプラント体埋入手術(二次手術) | アパットメント費用込み | ¥55,000 |
インプラント上部構造 | 歯の修復治療 全部修復(クラウン) 加算 |
治療・検査・相談等 | ||
材質/説明 | 料金 | |
レーザー治療 | 1回照射 | ¥1,000 |
ホワイトニング(歯牙漂白) | 3歯まで | 1歯¥ 8,000 |
4歯以上 | 1歯¥7,000 | |
マウスピース作製 | 保険対象外の歯牙プロテクター作製費用 | ¥20,000 |
毛髪ミネラル検査 | 1検査 | ¥10,000 |
アレルギー相談 | 30分 | ¥3,000 |
メインテナンス料 | 毎再診時 | ¥3,000 |
※当院にてメインテナンスを継続的に受けて頂いている方は治療内容に合わせた保証を設けております。
※上記費用に別途消費税がかかります。